В России за неделю выздоровели 10 558 человек

20 августа 2024
Пожилая женщина читает книгу в парке

За 33-ю неделю 2024 года (с 12 по 18 августа) в стране были госпитализированы 1409 человек. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 28,1%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, в том числе в 15 регионах увеличение более чем в среднем по России.

Выздоровели 10 558 человек, или на 20,3% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 9,21 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 71 субъекте РФ, в том числе в 17 регионах более чем в среднем по стране.

Умерли за неделю 11 человек.

За 33-ю неделю 2024 года (12.08. — 18.08.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 1409 10 558 13 254 11
Центральный федеральный округ 339 4702 5344 2
Белгородская область 21 107 117 0
Брянская область 2 73 83 0
Владимирская область 10 228 20 0
Воронежская область 20 134 174 0
Ивановская область 8 29 41 0
Калужская область 8 65 60 0
Костромская область 3 9 3 0
Курская область 3 30 20 0
Липецкая область 11 23 75 0
Московская область 0 265 265 0
Орловская область 23 130 192 0
Рязанская область 4 77 86 0
Смоленская область 4 20 15 0
Тамбовская область 3 14 59 0
Тверская область 1 88 113 0
Тульская область 2 17 52 0
Ярославская область 8 8 29 0
Москва 208 3385 3940 2
Северо-Западный федеральный округ 209 1701 2384 2
Республика Карелия 5 6 38 0
Республика Коми 13 32 45 0
Архангельская область 9 20 49 0
Ненецкий автономный округ 0 0 1 0
Вологодская область 8 33 64 0
Калининградская область 31 208 207 0
Ленинградская область 2 122 161 0
Мурманская область 2 12 9 0
Новгородская область 11 52 94 0
Псковская область 9 31 53 0
Санкт-Петербург 119 1185 1663 2
Южный федеральный округ 248 1058 1297 4
Республика Адыгея 6 18 8 0
Республика Калмыкия 1 17 12 0
Республика Крым 30 126 158 0
Краснодарский край 100 340 399 0
Астраханская область 72 101 130 2
Волгоградская область 15 94 154 0
Ростовская область 13 231 290 0
Севастополь 11 131 146 2
Северо-Кавказский федеральный округ 35 180 298 1
Республика Дагестан 15 18 29 1
Республика Ингушетия 0 0 2 0
Кабардино-Балкарская Республика 0 0 5 0
Карачаево-Черкесская Республика 0 10 8 0
Республика Северная Осетия — Алания 0 8 15 0
Чеченская Республика 0 0 4 0
Ставропольский край 20 144 235 0
Приволжский федеральный округ 271 1590 2366 2
Республика Башкортостан 30 18 130 1
Республика Марий Эл 3 42 51 0
Республика Мордовия 3 40 39 0
Республика Татарстан 50 30 124 0
Удмуртская Республика 18 201 304 0
Чувашская Республика 11 36 90 0
Пермский край 22 155 261 1
Кировская область 58 22 73 0
Нижегородская область 34 309 378 0
Оренбургская область 5 52 61 0
Пензенская область 6 83 70 0
Самарская область 17 361 497 0
Саратовская область 9 226 252 0
Ульяновская область 5 15 36 0
Уральский федеральный округ 167 595 720 0
Курганская область 1 22 34 0
Свердловская область 31 265 245 0
Тюменская область 13 88 133 0
Ханты-Мансийский АО 11 37 46 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 5 14 28 0
Челябинская область 106 169 234 0
Сибирский федеральный округ 100 430 530 0
Республика Алтай 0 0 2 0
Республика Тыва 0 2 2 0
Республика Хакасия 4 7 18 0
Алтайский край 11 16 48 0
Красноярский край 12 40 44 0
Иркутская область 16 50 46 0
Кемеровская область 12 88 83 0
Новосибирская область 12 60 86 0
Омская область 19 120 171 0
Томская область 14 47 30 0
Дальневосточный федеральный округ 40 302 315 0
Республика Бурятия 2 2 6 0
Республика Саха (Якутия) 14 68 106 0
Забайкальский край 0 109 34 0
Камчатский край 2 5 12 0
Приморский край 14 54 65 0
Хабаровский край 4 38 55 0
Амурская область 2 6 11 0
Магаданская область 0 3 1 0
Сахалинская область 2 6 14 0
Еврейская автономная область 0 9 9 0
Чукотский автономный округ 0 2 2 0
20 августа 2024
Вернуться в раздел